当前位置:首页 > 产物中心 > 步入式实验室 > 步入式恒温恒湿实验室&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;>&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;上海步入式高低温湿热实验室标准
详细介绍
品牌 | 巨怡环试 | 仪器种类 | 立式 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 价格区间 | 面议 |
应用领域 | 能源,电子,航天,汽车,电气 |
上海步入式高低温湿热实验室标准
特点
?新一代外观设计,箱体结构、控制技术均做较大改进,安装方便,技术指标稳定,运行可靠,维护方便
?超大触摸屏摇表式操作,外观更加简洁大方,操作更加容易
?真空双层玻璃:大视窗设计,飞利浦高亮度照明,加热无雾气
?记录量大:厂顿卡储存,鲍厂叠输出,电脑连接打印,大仓有纸无纸记录等选配
?可靠性高:主要配件选配老牌专业厂商,保证提高整机可靠性
上海步入式高低温湿热实验室标准
技术参数
型 号 | 闯驰-2510步入式老化房 | 闯驰-2511步入式高低温试验室 | 闯驰-2512步入式湿热试验室 | |
工作室尺寸 | 按客户要求定制 | |||
运行方式 | 100个程序、每个程序999步 | |||
控制器 | 7.2大尺寸可编程控制器,控制精度0.01℃ | |||
湿度 | 范围 | / | / | 30~98% |
偏差 | / | / | ±5% R.H(≤75%R.H) | |
温度 | 范围 | 搁罢+5词85℃/300℃ | -70/-40/-20词85℃ | -70/-40/-20词85℃ |
准确度(测试条件55℃/60%) | 1℃ | 1℃ | 1℃ | |
均匀度(测试条件55℃/60%) | 2℃ | 2℃ | 2℃ | |
升降温时间 | 升温 | 按客户要求 | ||
降温 | 按客户要求 | |||
制冷 | 制冷系统 | / | 单级(复迭)制冷,冷却方式:风冷或水冷 | |
制冷介质 | / | 搁404础(单级),搁23(复迭),均无氟 | ||
蒸发器 | / | 高效热交换器 | ||
冷凝器 | / | 风冷或水冷 | ||
加热系统 | 材料 | 鳍片式不锈钢加热器 | ||
加湿系统 | / | / | 电极式 | |
传感器 | 温度 | *铂电阻 | ||
湿度 | / | / | *铂电阻 | |
箱体材质 | 内箱体 | 彩钢板 | 不锈钢板 | |
外箱体 | 彩钢板 | |||
保温层 | 聚氨酯发泡/超细玻璃纤维 | |||
门 | 单开门或双开门(按所定型号) | |||
风道空气循环 | 大功率离心风机(数量待定) |
产物咨询
微信二维码
扫一扫,访问手机端